PRODUCTS AND APPLICATIONS
产品与应用
1/1
浏览量:
1104
SIT3085E
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1104
产品编号
所属分类
RS485
数量
-
+
库存:
0
产品描述
电源/V:
5
速率/Mbps:
1
双工:
Half
极性:
Y
节点:
256
ESD/KV:
16
电流/uA:
165
共模范围/V:
-7~12
工作温度/℃:
-40~85
总线容错/V:
-12~12
发送通道:
1
接收通道:
1
封装:
SOP8/
DIP8/
MSOP8
DIP8/
MSOP8
状态:
Active
产品类型:
RS485&RS422
RS485速率/Mbps:
1Mbps
RS485电源/V:
5V
Part Number |
Power Supply (V) |
Signaling Rate (Mbps) |
Dupex | Polarity Correction |
Number of Nodes |
ESD Ability (KV) |
ICC (uA) |
Common Mode Range |
Operating Temperature Range(℃) |
Bus-Pin Fault Protection Range |
No. of TX |
No. of RX |
Package | Status | Datesheet |
SIT485EESA | 5 | 0.5 | Half | N | 256 | 15 | 180 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | SOP8 | Active | |
SIT485EEPA | 5 | 0.5 | Half | N | 256 | 15 | 180 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | DIP8 | Active | |
SIT3085EESA | 5 | 0.5 | Half | N | 256 | 16 | 165 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | SOP8 | Active | |
SIT3085EESA | 5 | 0.5 | Half | N | 256 | 16 | 165 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | DIP8 | Active | |
SIT3088EEPA | 5 | 10M | Half | N | 256 | 16 | 165 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | DIP8 | Samples | |
SIT13085EESA | 5 | 2.5 | Half | N | 256 | 15 | 400 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | SOP8 | Active | |
SIT485CUA | 5 | 2.5 | Half | N | 32 | 15 | 175 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | MSOP8 | Active | |
SIT485ESA | 5 | 2.5 | Half | N | 32 | 15 | 175 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | SOP8 | Active | |
SIT485EPA | 5 | 2.5 | Half | N | 32 | 15 | 175 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | DIP8 | Active | |
SIT487EESA | 5 | 0.25 | Half | N | 128 | 15 | 190 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | SOP8 | Active | |
SIT487EEPA | 5 | 0.25 | Half | N | 128 | 15 | 190 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | DIP8 | Active | |
SIT3082EESA | 5 | 0.2 | Half | N | 256 | 15 | 170 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | SOP8 | Active | |
SIT3082EEPA | 5 | 0.2 | Half | N | 256 | 15 | 170 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | DIP8 | Active | |
SIT3485ESA | 3.3 | 12 | Half | N | 256 | 15 | 540 | -7~12 | -40~85 | -16~16 | 1 | 1 | SOP8 | Active | |
SIT3485EPA | 3.3 | 12 | Half | N | 256 | 15 | 540 | -7~12 | -40~85 | -16~16 | 1 | 1 | DIP8 | Active | |
SIT3485EUA | 3.3 | 12 | Half | N | 256 | 15 | 540 | -7~12 | -40~85 | -16~16 | 1 | 1 | MSOP8 | Active | |
SIT3486ESA | 3.3 | 2.5 | Half | N | 256 | 15 | 520 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | SOP8 | Active | |
SIT3486EPA | 3.3 | 2.5 | Half | N | 256 | 15 | 520 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | DIP8 | Active | |
SIT3483ESA | 3.3 | 0.25 | Half | N | 256 | 15 | 520 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | SOP8 | Active | |
SIT3483EPA | 3.3 | 0.25 | Half | N | 256 | 15 | 520 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | DIP8 | Active | |
SIT3483EUA | 3.3 | 0.25 | Half | N | 256 | 15 | 520 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | MSOP8 | Active | |
SIT65HVD08DR | 3.3/5 | 10 | Half | N | 256 | 15 | 580 | -7~12 | -40~85 | -15~15 | 1 | 1 | SOP8 | Active | |
SIT65HVD08P | 3.3/5 | 10 | Half | N | 256 | 15 | 580 | -7~12 | -40~85 | -15~15 | 1 | 1 | DIP8 | Active | |
SIT65HVD08DGK | 3.3/5 | 10 | Half | N | 256 | 15 | 580 | -7~12 | -40~85 | -15~15 | 1 | 1 | MSOP8 | Active | |
SIT3085NE | 5 | 5 | Half | Y | 256 | 16 | 200 | -7~12 | -40~85 | -12~12 | 1 | 1 | SOP8 | Samples |
关键词:
sit3088eesa
sit3088e
保护
驱动器
收发器
一个
总线
范围
达到
两者
联系我们
地址:湖南省长沙高新开发区尖山路39号中电软件园总部大楼
联系电话:13647318510
业务:tomsun@ sitcores.com
服务:service@sitcores.com
招聘:tinachen@sitcores.com
地址:江苏省句容市宝华新城仙林东路9号双创大厦
联系电话:15074991500
业务:medaliewu@sitcores.com
业务微信:


快速导航
关注我们

微信服务号
365体育手机版app下载 —— 尽“芯”尽力为客户提供,专用集成电路设计服务和技术产品。
以科技为发展动力、以创新为立足之本